Eikefjordkarusellen 19.05.2015 | |||||
namn | f.år | 60m | lengde | 300m | 2km |
Anna Ullaland Endestad | 2006 | 12,7 | 1,85m | ||
Arne Odd Løkkebø | 9,8 | 1,04 | 8,58,0 | ||
Asbjørn Due | 2007 | 11,1 | 2,50m | 1,12 | |
Aveline Standal Hauge | 2009 | 14,0 | 1,70m | 2,03 | |
Bea Hallstensen | 2005 | 11,1 | 2,65m | 1,14 | |
Cathrine Holsen Gardner | 1973 | 11,6 | 14,19,6 | ||
Edward Holsen Gardner | 2005 | 11,1 | 2,80m | 1,11 | |
Emil Hallstensen | 2005 | 11,0 | |||
Emilie Alden Håøy | 2007 | 12,9 | 1,80m | 1,49 | |
Elise Bortne Haveland | 2005 | 11,4 | 2,35m | ||
Erik Liseth | 2005 | 11,4 | 2,00m | 1,21 | |
Gabriel Holsen Gardner | 2004 | 12,0 | 1,80m | 1,36 | |
Hedda Hallstensen | 2007 | 11,9 | 2,10m | 1,13 | |
Hedda Kristin Austreim | 2007 | 13,0 | 1,60m | 1,36 | |
Helene Alden Håøy | 2007 | 14,9 | 1,65m | ||
Herborg Titlestad | 14,0 | 1,20m | 1,44 | ||
Håvard Austreim | 2008 | 11,8 | 2,10m | 1,14 | |
Ida Nerlid Holsen | 13,30,9 | ||||
Ingeborg Titlestad | 2007 | 13,4 | 1,60m | 2,24 | |
Isaac Holsen Gardner | 2008 | 14,0 | 2,02 | ||
Johanne Endestad | 2005 | 12,2 | 2,35m | 1,55 | |
Jonas Øren Banne | 22,0 | ||||
Julie Humlestøl Titlestad | 11,7 | 14,42,0 | |||
Linea Bortne Haveland | 2005 | 11,6 | 2,15m | ||
Linnea Sæterlid | 2008 | 14,0 | 1,60m | 1,45 | |
Liv Hjørdis Ullaland | 11,6 | 12,41,8 | |||
Mads Mikkel Due | 2005 | 11,4 | 2,50m | 1,28 | |
Magnus Ullaland Endestad | 2008 | 13,0 | 2,40m | 1,25 | |
Mali Agledal | 2008 | 14,6 | 1,70m | 1,59 | |
Mathias Engebø Hovland | 2008 | 14,6 | 1,15m | 2,06 | |
Mathias Øren Banne | 2007 | 16,3 | 1,45m | 2,12 | |
Mikael Tonheim | 2008 | 13,6 | 1,40m | ||
Niklas Tonheim | 2005 | 12,3 | 2,40m | 1,29 | |
Nikolai Engebø Hovland | 25,9 | ||||
Odd Ivar Endestad | 2005 | 11,6 | 2,75m | 1,29 | |
Rakel Hovland Øren | 2005 | 12,1 | 2,20m | 1,22 | |
Rikke Due | 10,3 | 11,20,3 | |||
Sara Holsen Espe | 2007 | 13,4 | 1,70m | 1,53 | |
Tobias Holsen Gardner | 2008 | 12,9 | 2,40m | 1,43 | |
Tommy Dahlberg Lillemo | 2005 | 11,6 | 2,50m | 1,28 | |
Tove Høyset | 2005 | 10,2 | 2,60m | 1,08 | |
Tuva Fjell Osland | 2008 | 12,5 | 2,10m | 1,35 | |
Victor Hansen Strømmen | 2009 | 19,3 | 1,00m | 2,23 | |
William Dahlberg Lillemo | 2008 | 11,4 | 2,35m | 2,04 |
Nyheter
Utforkøyring i Svarthumla
Ei kvinne i 30-åra køyrde ut av vegen ved Svarthumlevatnet mandags ettermiddag. Det var ikkje mistanke om rus. Politi og ambulanse rykte ut til...
- 24 januar 2023Lita framdrift på Hovlandsvegen
Prosjektledar for bruene og gang/sykkel-veg frå sentrum og mot Kvalvik seier på telefon til Eikefjord.net at framdrifta i prosjektet ikkje er...
- 10 januar 2023Terminlista på Humlestøl
Terminliste Skisesongen 2023 Eikefjord I.L. Skigruppa 1. Søndag 08. Januar Cuprenn, Klassisk Start kl....
- 01 januar 2023Kyrkja i jula
Jul i Eikefjord kyrkje Juleafta 24/12-2022 kl. 16 1. juledag 25/12-2022 kl. 12
- 24 desember 2022Aktiv Fritid
Sæterli-, Sætane- og Langedalstøylen
15 oktober 2014Start: Parkering ovanfor riksveg 5 mellom Langedal og SæterliTid: Se beskrivelse nedanforHøgd: 120 - 360/380 m. Lengd: 3 km, 2km,...
Løkkebø-Øyrastøylen-Nipevatnet
15 juli 2014Start: Litje Eikevik, LøkkebøTid: 3 timer ein vegHøgd: 60 - 760 m. Lengd: 6 kmKartblad: Eikefjord 1118 II Godt merka sti med orangefarga...
Løkkebø - Øyrastøylen
15 juli 2014Start: Litje Eikevik, LøkkebøTid: 1 t opp / 45 min nedHøgd: 60 - 290 m. Lengd: 2 kmKartblad: Eikefjord 1118 II Godt merka sti med...
Rasteplassen - Kvile Knapstadstøylen
16 oktober 2013Start: Rasteplassen Riksveg 5Tid: 45 min opp / 30 min nedHøgd: 80 - 279 m. Lengd: 2,5 kmKartblad: Eikefjord 1118...