Tysdag 27.05. samlast ein god gjeng ungar og vaksne igjen til leik og løye på Eikefjord stadion. Finn resultata frå 60 m, kule, 300 m (og 2 km for nokre mødre) under, og hugs 3. runde komande tysdag 03.06. kl. 17:30!

Eikefjordkarusellen 27.05.2014     * lett kule    
namn f.år 60m kule = 1kg 300m 2km
Amalie Eikevik 2004 12,2 4,55m 1,31  
Amanda Endestad   39,0 1,99m*    
Angelika Eikevik 2007 15,5 2,35m 2,48  
Ann Renate D Øren 1999 10,0 6,29m    
Alexander Alden Håøy 2012 22,7      
Cathrine Holsen Gardner         16,29
David Tonheim 2004 11,5 6,67m 1,22  
Edward Holsen Gardner 2005 10,4 6,55m 1,14  
Emil Hallstensen 2005 10,3 6,10m 1,05  
Emilie Alden Håøy 2007 13,7 2,98m 1,46  
Erik Liseth 2005 11,8 7,85m 1,21  
Frida Fraas Øren 2008 14,9 4,53m* 2,01  
Gabriel Holsen Gardner 2004 11,9 6,28m 1,24  
Gisle Fjell Osland 2005 10,4 6,87m 1,08  
Hedda Hallstensen 2007 11,3 6,40m 1,20  
Hedda Kristin Austreim 2007 13,3 3,79m 1,37  
Helene Alden Håøy 2008 14,1 9,28m* 1,39  
Herborg Titlestad 2010 15,6 3,90m* 1,57  
Håvard Austreim 2008 12,6 10,15m* 1,25  
Ida Nerlid Holsen         16,29
Ingeborg Titlestad 2007 13,6 2,25m 3,09  
Isaac Holsen Gardner 2008 19,9 9,55m* 1,48  
Isak Fjell Osland 2002 10,4 6,90m 1,15  
Julia Endestad 2004 12,1 3,45m 1,31  
Julie Humlestøl Titlestad         16,29
Lene Berge         16,29
Magnus Ullaland Endestad 2008 13,4 7,10m* 1,26  
Mikael Tonheim 2008 15,5 9,55m*    
Natalie Berge 2007 11,0 4,05m 1,27  
Niklas Tonheim 2005 12,1 8,18m 1,16  
Rikke Fraas Øren 2010 23,6      
Sara Holsen Espe 2007 13,6 2,45m 1,47  
Tobias Holsen Gardner 2008 15,2 9,10m* 2,46  
Tommy Dahlberg Lillemo 2005 11,2 7,80m 1,15  
Tove Høyset 2005 10,2 5,80m 1,06  
Tuva Fjell Osland 2008 12,9 5,00m* 1,32  
Vetle Stegane Storevik 2007 12,1 5,10m 1,37  
William Dahlberg Lillemo 2008 12,9 11,20m* 1,26  

Fjellet

Fjellet
Fjellet 2

Eikefjord

Eikefjord 1
Eikefjord 2

Hallen

Hallen 1
Hallen 2