Det har vore noko feil med nokre av tidene i klassane 1997, 1998, 1999 og 2000. Desse er no retta i denne fila.
Systemproblem i resultatfila er no retta.
Cuprenn på Humlestøl 08.01.06 | ||||||
Kort løype u/tid | 1,5 km | |||||
2003 | Sindre Foss-Telstø | 1997 | Knut Olav Næss Olsen | 8,41 | ||
Sara Kristine Hesjedal | Lina Kristine Sørbø | 10,58 | ||||
Susanne Humlestøl | 11,03 | |||||
2002 | Andreas Ullaland Sørland | Asbjørn Sæterskar | 11,34 | |||
Christopher S Solheim | Ina Linn Solsvik | 11,55 | ||||
Hanne Løkkebø Nybø | Bendik Liseth | 12,08 | ||||
Maria Sølvberg | Kjersti Eline Humlestøl | 12,22 | ||||
Karl Oskar Endestad | Vegard Ramsdal | 13,44 | ||||
Frode Langedal Aune | Erlend Akselsen | u/tid | ||||
Tormod Knapstad | u/tid | |||||
2001 | Karoline Sofie Akselsen | |||||
Emilie Esp | 1996 | Markus Indrebø Langlo | 7,26 | |||
Nora Marie Hesjedal | Linnea Løkkebø | 9,02 | ||||
Elemine Ellingsund Øyra | Tor Frøyen Vereide | 9,40 | ||||
Vebjørn Humlestøl | Beate Domben Øren | 10,54 | ||||
Kristoffer Magnussen | Amalie Endestad | 11,03 | ||||
Runar Solheim Standal | 11,17 | |||||
2000 | Fredrik Indrebø Langlo | Erlend Foss-Telstø | 12,03 | |||
Danil Trifonov | Arnfinn Øyra | 13,00 | ||||
Ruffa S Solheim | Aksel Johan Solheim Andersen | 13,08 | ||||
Julie Ullaland Sørland | Håkon Endestad | u/tid | ||||
Heidi Kristin Humlestøl | ||||||
1995 | Erlend Hove | 7,20 | ||||
1999 | Jonas Ellingsund Øyra | Runar Hove | 7,24 | |||
Ann Renate D. Øren | Stine Rotnes | 7,30 | ||||
Sara Eline Næss Olsen | Henrik Solheim Økland | 8,00 | ||||
Kristina Endestad | Marius Hovland | 8,03 | ||||
Sondre Løkkebø Nybø | 8,07 | |||||
1,5 km | Espen S. Øren | 8,47 | ||||
2000 | Solveig Knapstad | 21,56 | Joakim Ramsdal | 9,47 | ||
Eline Knapstad | 9,54 | |||||
1999 | Jakob Endestad | 11,09 | Martine Øren | 12,33 | ||
Simen Ramsdal | 13,31 | Lene Kristin Ellingsund | u/tid | |||
Marius Thue Bigset | 13,42 | |||||
Nikoline Liseth | 19,03 | 1994 | Tor Erik Øybost | 7,29 | ||
Sunniva Ramsdal | 19,20 | Øyvind Ramsdal | 7,34 | |||
Marlene Humlestøl | 7,48 | |||||
1998 | Magnus Rotnes | 9,38 | Andreas Hopen | 7,51 | ||
Håvard Tonheim | 10,14 | Tora Agledal | 8,02 | |||
Trine Solsvik | 11,20 | Tor Helge Tonheim Knutsen | 8,38 | |||
Mathias Knapstad | 11,29 | Elin Margrethe Sørbø | 8,40 | |||
Kristoffer Hopen | 11,30 | Sveinung Brandsøy | 9,48 | |||
Kristine Foss-Telstø | 12,42 | Susanne Tonheim | 9,53 | |||
Kristine Løkkebø Nybø | 12,45 | Roger Andre Humlestøl | 11,22 | |||
Josef Hellesen Heimset | 13,24 | Kjell Erik Kalsvik | 11,39 | |||
Anders Solheim Økland | 13,29 | Anne Sofie Knapstad | 12,09 | |||
Jan Håkon Tonheim Knutsen | u/tid | Christoffer Akselsen | u/tid | |||
Sofie Hammerseth Øren | u/tid | Lars Andreas Trengereid | u/tid | |||
Terje Kristoffer Trengereid | u/tid | |||||
Birgitte Solheim Andersen | u/tid | |||||
3 km | Trim | |||||
1993 | Mats Hovland | 12,34 | Tordis Russøy | |||
Øyvind Sørbø | 12,39 | Ester Frøyen | ||||
Kim Andre Herstad | 13,35 | Lise Grete Standal | ||||
Malene Indrebø Langlo | 14,20 | Stig Ove Standal | ||||
Andreas D. Øren | 14,43 | Dag Nybø | ||||
Hans Kristian Solheim Andersen | 17,23 | Anita Løkkebø | ||||
Kathrine Løkkebø Nybø | u/tid | Geir Dysvik | ||||
Caroline S Øren | u/tid | Jofrid Sundal | ||||
Julie Øren | u/tid | Marit Langedal Endestad | ||||
Marlyn Tonheim | ||||||
1992 | Henrik Agledal | 13,58 | Helge Knutsen | |||
Ola Sølvberg | ||||||
4,5 km | Einy Helen Akselsen | |||||
1991 | Thomas S Øren | 19,11 | Terje Trengerud | |||
Marius Reksten Horgen | 22,45 | Svein Knapstad | ||||
Daniel Nekkøy | u/tid | Einar Vereide | ||||
Kjell Humlestøl | ||||||
1990 | Vegard Tonheim | 22,30 | Trygve Knapstad | |||
Vidar Knapstad | ||||||
Damer | Ruth Storevik Solheim | 18,56 | Marianne Knapstad | |||
Solveig E. Svardal | 20,58 | Svein Andersen | ||||
Dagfrid Humlestøl | 30,31 | Beate Solheim Andersen | ||||
Vigdis Hammerseth Øren | ||||||
9 km | Norun Ullaland | |||||
1989 | Kjetil L Endestad | u/tid | Jan Olav Endestad | |||
Laila S. Øren | ||||||
Herrar | Jan Arve Solheim | 26,19 | Marianne Langedal | |||
Sigmund Ramsdal | 30,00 | Gunhild Langedal | ||||
Odd Arne Langedal | 30,24 | Jan Kåre Langedal | ||||
Dagmund Ramsdal | 31,04 | Rune Endestad | ||||
Otto Ramsdal | 33,22 | Trine Tønnesen | ||||
Arne Odd Løkkebø | 33,52 | Lidvar Hesjedal | ||||
Øyvind Rotnes | 36,04 | Torbjørn Hopen | ||||
Rune Horgen | 36,06 | Arna Hopen | ||||
Arne Humlestøl | 36,27 | Anne Ramsdal | ||||
Anne Grete G. Ramsdal | ||||||
Bjarte Liseth | ||||||
Nina Liseth | ||||||
Lisbeth Thue | ||||||
Anne Marit Karstensen | ||||||
Astrid Løkkebø | ||||||
Edvin Hesjedal | ||||||
Wenche Øybost | ||||||
Oddmund Humlestøl |