Endeleg var det nok snø til å arrangere renn på Humlestølen. Rennet gjekk i fristil, og trass regnver og etterkvart blaute løyper var det ca 170 som deltok.
Cuprenn på Humlestøl 29.01.06 | ||||||
Kort løype u/tid | 1.5 km | |||||
2004 | Beate Humlestøl Njøs | 1998 | Håvard Tonheim | 10,49 | ||
Kristoffer Hopen | 12,11 | |||||
2003 | Thale Sørbotten Johansen | Trine Ullaland Solsvik | 12,19 | |||
Jonas Hovland | Mathias Knapstad | 13,33 | ||||
Sara Kristine Hesjedal | Kristin Foss Telstø | 14,01 | ||||
Mathilde Øren Halvorsen | Kristine Løkkebø Nybø | 14,43 | ||||
Inger Lise Ullaland | 16,54 | |||||
2002 | Hanne Løkkebø Nybø | Sofie H. Øren | u/tid | |||
Christopher Solheim | Mathilde Hasti Leversund | u/tid | ||||
Jan Martin Svardal Ullaland | Anders Solheim Økland | u/tid | ||||
Andreas Ullaland Sørland | Idun Rose Amalie M.Hatlemark | u/tid | ||||
Asle Grinde | ||||||
1997 | Knut Olav Næss Olsen | 10,08 | ||||
2001 | Trine Humlestøl Njøs | Susanne Humlestøl | 10,43 | |||
Vebjørn Humlestøl | Øivind Andre Svardal Ullaland | 10,44 | ||||
Alva Støyva Hillersøy | Lina Kristine Sørbø | 11,02 | ||||
Sigrid Selås Stavang | Ina Linn Solsvik | 11,39 | ||||
Martin Ullaland | Emma Øren Halvorsen | 13,02 | ||||
Sivert Andersen | Ørjan Rønnekleiv Endestad | 13,10 | ||||
Nora Marie Hesjedal | Tomine Erdal Nybu | 13,37 | ||||
Emilie Esp | Bendik Liseth | 13,49 | ||||
Elemine Josefine E Øyra | Asbjørn Sæterskar | 14,50 | ||||
Kai Robin Borlaug | 15,27 | |||||
2000 | Maren Johansen Mylklebust | Mathias M Johansen | u/tid | |||
Ingvild Erdal Nybu | Vegard Ramsdal | u/tid | ||||
Ruffa Solheim | Kjersti Eline Humlestøl | u/tid | ||||
Sander Rønnekleiv Endestad | Synne Solheim | u/tid | ||||
Peter Grinde | ||||||
Julie Ullaland Sørland | 1996 | Markus Indrebø-Langlo | 8,27 | |||
Heidi Kristin Humlestøl | Erlend Foss-Telstø | 8,56 | ||||
Danil Trifonov | Tor Frøyen Vereide | 10,10 | ||||
Mathias G Nyttingnes | Trym Andre Langedal | 12,50 | ||||
Beate D. Øren | 13,59 | |||||
1999 | Sara Eline Næss Olsen | Aksel Johan Andersen | 15,18 | |||
Marcus G Nyttingnes | u/tid | |||||
1997 | Henrik Andersen | Runar Solheim Standal | u/tid | |||
1,5 km | 1995 | Runar Hove | 6,06 | |||
2000 | Fredrik Indrebø-Langlo | 16,21 | Erlend Hove | 6,15 | ||
Snorre Langedal | 18,12 | Henrik Solheim Økland | 8,27 | |||
Solveig Knapstad | 19,55 | Eline Knapstad | 9,06 | |||
Marius Hovland | 9,43 | |||||
1999 | Jakob Endestad | 12,26 | Joakim Ramsdal | 9,55 | ||
Marius Thue Bigset | 13,25 | Espen S Øren | 10,20 | |||
Simen Ramsdal | 14,41 | Silje Kathrin Borlaug | 15,25 | |||
Ann Renate D. Øren | 20,09 | Hanne Kristine Næss Olsen | u/tid | |||
Nikoline Liseth | 20,22 | Oda L Endestad | u/tid | |||
Jonas E. Øyra | u/tid | Trym Nikolas Rimmen | u/tid | |||
Sunniva Ramsdal | u/tid | |||||
Anna Selås Stavang | u/tid | |||||
Vilde S Johansen | u/tid | |||||
1.5 km | Trim | |||||
1994 | Tor Erik Øybost | 6,34 | Marlyn Tonheim | |||
Øyvind Ramsdal | 7,05 | Tore Øren | ||||
Andreas Hopen | 7,32 | Anne Margrethe D Øren | ||||
Marlene Humlestøl | 8,07 | Edvin Hesjedal | ||||
Elin Margrethe Sørbø | 9,02 | Tordis Russøy | ||||
Tor Helge Tonheim Knutsen | 9,05 | Norunn Ullaland | ||||
Kjell Erik Kalsvik | 10,50 | Marit L Endestad | ||||
Susanne Tonheim | 10,52 | Anita L. Endestad | ||||
Birgitte Andersen | 11,36 | Øyvind Jon Solheim | ||||
Roger Andre Humlestøl | u/tid | Lise Grete Standal | ||||
Lars Andreas Trengereid | u/tid | Stig Ove Standal | ||||
Terje Kristoffer Trengereid | u/tid | Oddmund Humlestøl | ||||
Maja Elise Natvik | u/tid | Dagfrid Humlestøl | ||||
Norunn Stavø | ||||||
3 km | Mikael Johansen | |||||
1993 | Mats Hovland | 10,20 | Elin Sørbotten | |||
Øyvind Sørbø | 12,10 | Trine Tønnesen | ||||
Andreas D Øren | 13,00 | Jan Olav Endestad | ||||
Hans Kristian Andersen | u/tid | Ester Frøyen | ||||
Kathrine Løkkebø Nybø | u/tid | Svein Knapstad | ||||
Caroline S Øren | u/tid | Anne Ramsdal | ||||
Bengt Solsvik | ||||||
5 km | Evelyn Solsvik | |||||
1991 | Thomas S Øren | 21,27 | Anita Løkkebø | |||
Daniel Ullaland Nekkøy | u/tid | Svein Andersen | ||||
Beate Andersen | ||||||
1990 | Vegard Tonheim | 25,25 | Nina Liseth | |||
Kjell Humlestøl | ||||||
Damer | Ruth Storevik Solheim | 18,50 | Merethe Sæterskar | |||
Lise Grønbukt | 22,31 | Frode Stavang | ||||
Solveig E Svardal | 23,57 | Ingunn Selås | ||||
Janne Humlestøl Njøs | 24,41 | Arna Hopen | ||||
Marianne Knapstad | ||||||
Herrar | Geir Dysvik | 23,43 | Tor Arne Ullaland | |||
Bente Skjeldrup | ||||||
10 km | Gunnhild Langedal | |||||
Herrar | Jan Arve Solheim | 27,07 | Jan Kåre Langedal | |||
Sigmund Ramsdal | 30,31 | Marianne Langedal | ||||
Stig Solheim | 33,34 | Arne Humlestøl | ||||
Dagmund Ramsdal | 35,44 | Solveig Sundal | ||||
Otto Ramsdal | 38,19 | Lisbeth Thue | ||||
Rune Horgen | 42,02 | Lidvar Hesjedal | ||||
Edvin Halvorsen | ||||||
Anne Grethe Ramsdal | ||||||
Rita Gamlestøl | ||||||
Wenche Øybost | ||||||
Vigdis H. Øren | ||||||
Terje Trengereid | ||||||
Kamilla Øren |