Det første cup-rennet blei avvikla i løypene på Humlestøl i dag. Tore Øren melder om gode forhold og 100 deltakere i dette rennet. Som vanleg var det Jan Arve Solheim som var den raskaste i løypene. På Humlestølen er det no ca 1/2 meter med snø. Etter første snøfallet er det ein god sole, så her reknar dei med at løypene vil halde seg og renna bli avvikla som oppsett
Cuprenn på Humlestøl 04.01.04 | ||||||
Kort løype u/tid | ||||||
2001 | Vebjørn Humlestøl | |||||
Mathilde Magnusen Johansen | ||||||
2000 | Solveig Knapstad | |||||
Heidi Kristin Humlestøl | ||||||
Snorre Gaare Langedal | ||||||
Maren Myklebust Johansen | ||||||
1999 | Nikoline Liseth | |||||
Ann Renate D. Øren | ||||||
Simen G. Ramsdal | ||||||
Sunniva G. Ramsdal | ||||||
1998 | Kristine Løkkebø Nybø | |||||
Anders S. Økland | ||||||
Magnus Rotnes | ||||||
Sofie H. Øren | ||||||
Matias Knapstad | ||||||
Kristoffer Hopen | ||||||
Viktoria Astrid Barlund | ||||||
Trine Ullaland Solsvik | ||||||
2 km | ||||||
1997 | Susanne Humlestøl | 16,19 | ||||
Kjersti Eline Humlestøl | 19,59 | |||||
Asbjørn Sæterskar | 22,35 | |||||
Bendik Liseth | 30,54 | |||||
Kay Robin Borlaug | 32,11 | |||||
Vegard Ramsdal | u/tid | |||||
Ina Linn Ullaland Solsvik | u/tid | |||||
Mathias Magnusen Johansen | u/tid | |||||
1996 | Trym Andre Langedal | 20,17 | ||||
Runar Solheim Standal | 20,41 | |||||
Beate D. Øren | 36,13 | |||||
1995 | Runar Hove | 9,27 | ||||
Henrik S. Økland | 10,16 | |||||
Marius Hovland | 10,18 | |||||
Sondre Løkkebø Nybø | 10,42 | |||||
Eline Knapstad | 11,03 | |||||
Joakim Ramsdal | 11,14 | |||||
Stine Rotnes | 12,02 | |||||
Espen Øren | 13,58 | |||||
Even Andre Senneset | 14,47 | |||||
Silje Katrin Borlaug | 17,23 | |||||
Oda Endestad | u/tid | |||||
1994 | Andreas Lid | 9,45 | ||||
Øyvind Ramsdal | 10,22 | |||||
Tor Erik Øybost | 11,04 | |||||
Andreas Hopen | 11,38 | |||||
Marlene Humlestøl | 12,17 | |||||
Joakim Barlund | 12,25 | |||||
Roger Andre Humlestøl | 12,28 | |||||
Maja Elise Natvik | 13,48 | |||||
1993 | Mats Hovland | 9,55 | ||||
Andreas D. Øren | 10,34 | |||||
Marte Barlund | 12,20 | |||||
Kim Andre S. Herstad | 12,23 | |||||
Caroline S. Øren | 12,34 | |||||
Øyvind Sørbø | 13,04 | |||||
Kathrine Løkkebø Nybø | u/tid | |||||
1992 | Ole Jacob Lid | 8,56 | ||||
Erlend H. Øren | 12,22 | |||||
Sveinung Grøneng Havn | 12,39 | |||||
Tore Sundal Grøneng | 12,40 | |||||
3 km | ||||||
1991 | Daniel Nekkøy | 12,27 | ||||
Karoline Hove | 14,29 | |||||
Marius R. Horgen | 14,46 | |||||
Thomas S. Øren | 15,03 | |||||
Thomas Agledal | 17,04 | |||||
Bettina G. Ramsdal | 22,57 | |||||
Anja Karita Øybost | u/tid | |||||
1990 | Torstein Bergheim Aa | 11,56 | ||||
Stian Barlund | 12,55 | |||||
5 km | ||||||
Damer | Margunn Sunnarvik | 20,06 | ||||
Ruth Storevik Solheim | 20,07 | |||||
Dagfrid Humlestøl | 33,12 | |||||
10 km | ||||||
Herrar | Jan Arve Solheim | 29,34 | ||||
Dagmund Ramsdal | 33,34 | |||||
Sigmund Ramsdal | 34,20 | |||||
Arne Humlestøl | 39,04 | |||||
Eivind Senneset | 39,10 | |||||
Arne Solheim | 41,03 | |||||
Øyvind Jon Solheim | 42,07 | |||||
Jan Kåre Langedal | 43,19 | |||||
Rune Horgen | 44,14 | |||||
Trim | ||||||
Vigdis H. Øren | ||||||
Per Øyvind Sørbø | ||||||
Marianne Knapstad | ||||||
Vidar Knapstad | ||||||
Torbjørn Hopen | ||||||
Arna Hopen | ||||||
Irene Horgen | ||||||
Oddvar Endestad | ||||||
Marit Endestad | ||||||
Anita Endestad | ||||||
Kjetil Endestad | ||||||
Gunnhild Langedal | ||||||
Marianne Langedal | ||||||
Anne Ramsdal | ||||||
Ingunn Bergheim | ||||||
Geir Dysvik | ||||||
Annette Barlund | ||||||
Bengt Solsvik | ||||||
Lise Grete Standal | ||||||
Fred Arild Grøneng | ||||||
Norunn Stavø | ||||||
Svein Knapstad | ||||||
Irene Havn | ||||||
Dag Nybø | ||||||
Anita Løkkebø | ||||||
Oddmund Humlestøl |