Endeleg er det snø på Humlestøl og det første Cuprennet kunne arrangerast i dag søndag. Som vanleg var det mange i skiløypene, både dei som gjekk på tid og dei som trimma.
Cuprenn på Humlestøl 31.01.16 | ||||||
Kort løype u/tid | 3 km | |||||
2013 | Ida Ullaland Endestad | 2003 | Sara Kristine Hesjedal | 13,48 | ||
Adrian Kjellevoll | Olai Humlestøl | 14,47 | ||||
Isak Øren Fotland | Andrine Olsen Endestad | u/tid | ||||
Adrian Sander Ramsdal | u/tid | |||||
2012 | Ida Endstad Solheim | |||||
Alexander Theodor Håøy | 5 km | |||||
Sanna Langedal Sortland | 2001 | Vebjørn Humlestøl | 21,51 | |||
Fredrik Fraas Øren | Nora Marie Hesjedal | 28,24 | ||||
Viktoria Nødset Russøy | u/tid | |||||
2011 | Emil Alexander Sæterlid | Magnus Høyseth | u/tid | |||
Natalie Endestad | ||||||
Amanda Rønnekleiv Endestad | 2000 | Solveig Knapstad | u/tid | |||
Jill Therese Østhus Pedersen | Sander Rønnekleiv Endestad | u/tid | ||||
Astrid Samdal | Thea Louise Esp | u/tid | ||||
2010 | Rikke Fraas Øren | 1997 | Kjersti Eline Humlestøl | 28,50 | ||
Noah Øren Fotland | ||||||
Fride Ellingsund Øyra | 10 km | |||||
William Kjellevoll | 1999 | Simen Ramsdal | 42,49 | |||
Gulla Langedal Sortland | Jakob Endestad | 46,10 | ||||
2 km | 1998 | Håvard Tonheim | 33,27 | |||
2010 | Herborg Titlestad | 17,47 | Mathias Knapstad | u/tid | ||
2009 | Andrine Langedal Horgen | 18,09 | Herrar | Jan Arve Solheim | 31,39 | |
Linnea Marie Sæterlid | u/tid | Vidar Knapstad | 37,45 | |||
Sivert Treen Skarstein | 18,57 | Tore Øren | 38,45 | |||
Otto Ramsdal | 41,44 | |||||
2008 | Ann Eline Hesjedal | 14,53 | ||||
Frida Fraas Øren | 14,45 | Trim | ||||
Helene Angelica Håøy | 13,49 | Alden-Håøy Berit Randi | ||||
Magnus Ullaland Endestad | 11,33 | Endestad Hans | ||||
Mali Agledal | 17,02 | Endestad Hjørdis Ullaland | ||||
Tuva Fjell Osland | 12,46 | Endestad Ole Jacob | ||||
Esp Dan Kåre | ||||||
2007 | Dani Aron Østhus Pedersen | 18,30 | Grøneng Fred Arild | |||
Emilie Beate Håøy | 13,00 | Hesjedal Lidvar | ||||
Ingeborg Titlestad | 16,35 | Horgen Rune | ||||
Torjus Treen Skarstein | 13,47 | Humlestøl Arne | ||||
Humlestøl Dagfrid | ||||||
2006 | Anna Ullaland Endestad | u/tid | Humlestøl Kjell | |||
Humlestøl Oddmund | ||||||
2005 | Gisle Fjell Osland | 9,29 | Høyseth Andre | |||
Tove Høyseth | 10,07 | Håøy Frode | ||||
Odd Ivar Endestad | 11,05 | Knapstad Irene | ||||
Marthe Ullaland Sørland | 11,27 | Langedal Gunnhild | ||||
Isak Fjell Osland | u/tid | Langedal Marianne | ||||
Rakel Hovland Øren | u/tid | Langedal Odd Arne | ||||
Løvseth Tanja | ||||||
2004 | Ola Mathias Endestad | 7,37 | Osland Ronny | |||
Julia Rønnekleiv Endestad | u/tid | |||||
Trim | ||||||
Ramsdal Anne Grete Gotten | ||||||
Ramsdal Audun | ||||||
Ramsdal Sigmund | ||||||
Rønnelkeiv Hanne Sølvi | ||||||
Solheim Anita Endestad | ||||||
Solheim Ruth Storevik | ||||||
Solheim Øyvind Jon | ||||||
Sundal Jofrid | ||||||
Sundal Solveig | ||||||
Sæterlid Tommy | ||||||
Sørland Jon Holsvik | ||||||
Titlestad Julie | ||||||
Ullaland Norunn | ||||||
Veum Erik | ||||||
Værøy Marit Bjerck | ||||||
Øren Laila Storehaug | ||||||
Øren Odd Magne | ||||||
Øren Reidar | ||||||
Øren Silje Fraas | ||||||
Øyra Geir Magne |